产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
121°半蒸煮膜 | B1 |
135°高温蒸煮膜 | B2 |
125°高温蒸煮 | B3 |
备注:以上CPP蒸煮膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
CPP蒸煮膜B1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | ||
厚度 | μm | 70 | 80 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 62.3 | 71.2 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 16.1 | 14 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | MPa | 40 | 38 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | MPa | 31 | 28 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
断裂伸长率 | MD | % | 920 | 1000 | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 960 | 1200 | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
冲击强度 | B型冲头 | J | 2.0 | 2.3 | - | GB/T 8809 |
湿润张力 | 处理面 | mN/m | 37 | 37 | ≥36 | GB/T 14216 |
非处理面 | mN/m | <33 | <33 | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系数 | 处理面 | - | 0.4 | 0.4 | - | GB/T 10006 |
非处理面 | - | 0.15 | 0.15 | ≤0.25 | GB/T 10006 | |
雾度 | % | 4.2 | 5 | ≤5.5 | GB/T 2410 | |
热封温度(≥20N) | 膜-膜 | N/15mm | 145 | 145 | ≤150 | GB/T 27740 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请永胜体育(中国)股份有限公司。
产品应用
可与 PET/PA/AL 等材料复合,适合抽真空蒸煮袋,用于豆干、肉类等熟食包装。